中国科学院国家天文台2026校园招聘
招聘职位:
2026校园招聘 搜索同类职位中科院国家天文台
发布时间:2025-09-30
职位名称:人工智能研究岗位
|||职位名称:软件研发岗位
|||职位名称:实测天体物理研究岗
|||职位名称:光学系统实验研究岗位
|||职位名称:天文图像数据处理研究
|||职位名称:望远镜系统电子控制研究
|||职位名称:碎片预警技术研究岗位
学历:硕士
|||学历:硕士
|||学历:硕士
|||学历:硕士
|||学历:硕士
|||学历:硕士
|||学历:硕士
需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:1
需求专业:电子信息,数学,人工智能,电子信息,计算机科学与技术,计算机科学与技术(二学位),信息安全,电子与信息,网络空间安全,网络空间安全*,人工智能,计算机科学与技术(拔尖学生培养计划),计算机技术,软件工程,计算机软件与理论,虚拟现实技术,计算机应用技术,计算机系统结构
|||需求专业:电子信息,软件工程,软件工程(二学位),电子信息,计算机科学与技术,计算机科学与技术(二学位),信息安全,电子与信息,网络空间安全,网络空间安全*,人工智能,计算机科学与技术(拔尖学生培养计划),计算机技术,软件工程,计算机软件与理论,虚拟现实技术,计算机应用技术,计算机系统结构
|||需求专业:材料物理与化学,航天工程,应用物理学(空间科学),材料与化工,能源动力,空间科学与技术,地球物理学,应用物理学(空间物理),飞行器设计,环境科学与工程,环境工程,空间科学,人机与环境工程,飞行器设计与工程,固体力学,(专业学位)先进制造,先进制造,飞机适航设计,一般力学与力学基础,飞行器环境与生命保障工程,飞行器控制与信息工程,能源动力,(专业学位)机械,飞行器设计,动力工程及工程热物理,力学,飞行器设计与工程类,工程力学(强基计划),制冷及低温工程,旋翼飞行器设计,工程力学(拔尖学生培养计划),飞行动力学与飞行安全,流体力学,工程力学,航空宇航科学与技术,机械,航空工程,智能飞行器技术,物理学,凝聚态物理
|||需求专业:光电信息科学与工程,光电信息科学与工程,光学工程,光学工程,光电信息科学与工程,光学,电子信息,软件工程
|||需求专业:人机与环境工程,飞行器设计与工程,固体力学,(专业学位)先进制造,先进制造,飞机适航设计,一般力学与力学基础,飞行器环境与生命保障工程,飞行器控制与信息工程,能源动力,(专业学位)机械,飞行器设计,动力工程及工程热物理,力学,飞行器设计与工程类,工程力学(强基计划),制冷及低温工程,旋翼飞行器设计,工程力学(拔尖学生培养计划),飞行动力学与飞行安全,流体力学,工程力学,航空宇航科学与技术,机械,航空工程,智能飞行器技术,电子与信息,(专业学位)电子信息,测控技术与仪器,精密仪器及机械,光电信息科学与工程,机械,探测制导与控制技术,测控技术与仪器(量子信息),仪器科学与技术,遥感科学与技术,仪器类,电子信息,(专业学位)电子与信息,飞行器控制与信息工程,视觉测量与影像遥感,测试计量技术及仪器,光学工程,摄影测量与遥感,导航仪器与系统技术,智能感知工程,智慧医疗仪器,先进制造,量子科学仪器,仪器仪表工程,电子信息,计算机科学与技术,计算机科学与技术(二学位),信息安全,电子与信息,网络空间安全,网络空间安全*,人工智能,计算机科学与技术(拔尖学生培养计划),计算机技术,软件工程,计算机软件与理论,虚拟现实技术,计算机应用技术,计算机系统结构,交通运输(民航信息工程),集成电路设计与集成系统(通信系统),电路与系统,电子信息工程,电子科学与技术,光学工程,电子信息,交通运输,物理电子学,新一代电子信息技术(含量子技术等),集成电路设计与集成系统,集成电路工程,遥感信息传输与处理,信息网络,电磁场与无线技术,电子信息类,通信与信息系统,电子与信息,信号与信息处理,交通信息工程及控制,通信工程(含宽带网络、移动通信等),微电子学与固体电子学,信息与通信工程,交通运输(民航信息工程),交通运输工程,电磁兼容与电磁环境,电子与通信工程,集成电路设计,通信工程,电子信息工程(二学位),电磁场与微波技术,光电信息科学与工程,交通运输(民航信息工程)(二学位)
|||需求专业:电子与信息,(专业学位)电子信息,测控技术与仪器,精密仪器及机械,光电信息科学与工程,机械,探测制导与控制技术,测控技术与仪器(量子信息),仪器科学与技术,遥感科学与技术,仪器类,电子信息,(专业学位)电子与信息,飞行器控制与信息工程,视觉测量与影像遥感,测试计量技术及仪器,光学工程,摄影测量与遥感,导航仪器与系统技术,智能感知工程,智慧医疗仪器,先进制造,量子科学仪器,仪器仪表工程,交通运输(民航信息工程),集成电路设计与集成系统(通信系统),电路与系统,电子信息工程,电子科学与技术,光学工程,电子信息,交通运输,物理电子学,新一代电子信息技术(含量子技术等),集成电路设计与集成系统,集成电路工程,遥感信息传输与处理,信息网络,电磁场与无线技术,电子信息类,通信与信息系统,电子与信息,信号与信息处理,交通信息工程及控制,通信工程(含宽带网络、移动通信等),微电子学与固体电子学,信息与通信工程,交通运输(民航信息工程),交通运输工程,电磁兼容与电磁环境,电子与通信工程,集成电路设计,通信工程,电子信息工程(二学位),电磁场与微波技术,光电信息科学与工程,交通运输(民航信息工程)(二学位)
|||需求专业:飞行器设计与工程(航天),飞行器设计与工程(航天),飞行器控制与信息工程,飞行器设计,飞行器动力工程,飞行器动力工程(航天),飞行器设计与工程,飞行器动力工程(航天),飞行器控制与信息工程(航天),智能飞行器技术,智能飞行器技术(航天),人机与环境工程,飞行器设计与工程,固体力学,(专业学位)先进制造,先进制造,飞机适航设计,一般力学与力学基础,飞行器环境与生命保障工程,飞行器控制与信息工程,能源动力,(专业学位)机械,飞行器设计,动力工程及工程热物理,力学,飞行器设计与工程类,工程力学(强基计划),制冷及低温工程,旋翼飞行器设计,工程力学(拔尖学生培养计划),飞行动力学与飞行安全,流体力学,工程力学,航空宇航科学与技术,机械,航空工程,智能飞行器技术,物理学,机械,电子与信息,航空宇航推进理论与工程,探测制导与控制技术(航天),空天智能电推进技术(航天),先进制造,航天工程,模式识别与智能系统,探测制导与控制技术,能源动力,航天动力工程,航空宇航科学与技术,电子信息,导航、制导与控制,(专业学位)电子与信息,控制科学与工程,控制工程,探测制导与控制技术(航天),航天工程,空间科学与技术,应用物理学(空间物理),飞行器设计
|||需求专业:电子信息,空间科学,流体力学,交通运输(民航信息工程),制冷及低温工程,软件工程,集成电路设计与集成系统,材料与化工,智能感知工程,电子科学与技术,信息网络,电子信息工程(二学位),电磁兼容与电磁环境,环境科学与工程,探测制导与控制技术(航天),动力工程及工程热物理,仪器仪表工程,力学,工程力学(强基计划),计算机系统结构,微电子学与固体电子学,凝聚态物理,网络空间安全,空间科学与技术,能源动力,遥感科学与技术,飞行器动力工程(航天),光学,电磁场与无线技术,固体力学,探测制导与控制技术(航天),(专业学位)先进制造,遥感信息传输与处理,(专业学位)电子信息,信号与信息处理,仪器类,飞行器动力工程(航天),航空工程,航天动力工程,人工智能,虚拟现实技术,电路与系统,计算机软件与理论,测试计量技术及仪器,光电信息科学与工程,先进制造,导航仪器与系统技术,量子科学仪器,通信工程(含宽带网络、移动通信等),飞行器设计,飞行器控制与信息工程(航天),测控技术与仪器(量子信息),仪器科学与技术,空天智能电推进技术(航天),交通信息工程及控制,航空宇航推进理论与工程,飞行器设计与工程类,计算机应用技术,视觉测量与影像遥感,智慧医疗仪器,控制科学与工程,地球物理学,测控技术与仪器,电子信息类,交通运输(民航信息工程),环境工程,一般力学与力学基础,光学工程,智能飞行器技术,模式识别与智能系统,材料物理与化学,人机与环境工程,集成电路设计,计算机科学与技术(二学位),应用物理学(空间科学),(专业学位)机械,电子与通信工程,飞行器环境与生命保障工程,飞机适航设计,飞行器控制与信息工程,通信工程,精密仪器及机械,工程力学(拔尖学生培养计划),交通运输工程,交通运输(民航信息工程)(二学位),机械,计算机科学与技术(拔尖学生培养计划),计算机科学与技术,集成电路工程,航天工程,电磁场与微波技术,探测制导与控制技术,导航、制导与控制,旋翼飞行器设计,飞行器设计与工程,计算机技术,摄影测量与遥感,飞行器设计与工程(航天),软件工程(二学位),新一代电子信息技术(含量子技术等),电子信息工程,交通运输,飞行动力学与飞行安全,信息与通信工程,应用物理学(空间物理),通信与信息系统,信息安全,智能飞行器技术(航天),物理电子学,工程力学,物理学,集成电路设计与集成系统(通信系统),控制工程,数学,网络空间安全*,电子与信息,飞行器动力工程,飞行器设计与工程(航天),航空宇航科学与技术,(专业学位)电子与信息
工作地点:北京市朝阳区
|||工作地点:北京市朝阳区
|||工作地点:北京市朝阳区
|||工作地点:北京市朝阳区
|||工作地点:北京市朝阳区
|||工作地点:北京市朝阳区
|||工作地点:北京市朝阳区
职位描述:任职条件:
1.具有计算机专业硕士以上学位;
2.在机器学习、人工智能、应用数学方面等方向具备扎实的专业知识与丰富的实践经验;
3.热爱科研工作,具有较强的工作责任心和团队合作精神;
4.中英文阅读写作能力强;
5.应届毕业生;
6.性格开朗,身体健康。
|||职位描述:任职条件:
1.具有计算机或软件方面硕士以上学位;
2.了解数据库技术(mysql,sqlserver,oracle),熟悉SQL编程,熟悉linux环境C/C++编程。具有良好的编程能力;
3.热爱科研工作,具有较强的工作责任心和团队合作精神;
4.应届毕业生;
5.性格开朗,身体健康。
|||职位描述:任职条件:
1.具有理学或工学硕士以上学位;
2.熟悉全面深入掌握天体物理专业知识,具有实测天体物理相关研究经验;
3.熟练掌握常见天文图像处理相关软件;
4.热爱科研工作,具有较强的工作责任心和团队合作精神;
5.应届毕业生;
6.性格开朗,身体健康。
|||职位描述:1.具有理学或工学硕士以上学位;
2.具有扎实的应用光学及物理光学的理论基础;
3.熟悉光学类仿真软件;具有一定的光学系统研发、设计及调试经验;能够熟练操作各类光学设备仪器,搭建实验平台,具有良好的数据分析能力及检测,排查故障的能力;
4.热爱科研工作,具有较强的工作责任心和团队合作精神;
5.中英文阅读写作能力强;
6.应届毕业生;
7.性格开朗,身体健康。
|||职位描述:任职条件
1.具有硕士以上学历,天体物理、天文技术与方法相关专业;
2.具有光学天文观测经历;
3.掌握测光和光谱观测数据处理原理和主流天文数据处理软件;
4.熟悉主流计算机编程语言,能在Linux和Window操作系统下编程;
5.热爱科研工作,具有较强的工作责任心和团队合作精神;
6.具有独立开展科研工作的能力;
7.应届毕业生;
8.性格开朗,身体健康。
|||职位描述:任职条件
1.具有硕士以上学历,电子科学与技术、电子信息工程相关专业;
2.参与过仪器仪表电子学系统相关领域课题;
3.熟练使用电子学相关测试仪器及电装工具,掌握原理图设计软件;
4.熟悉主流计算机编程语言;
5.具有独立开展科研工作的能力;
6.应届毕业生;
7.性格开朗,身体健康。
|||职位描述:任职条件:
1.具有理学或工学硕士以上学位;
2.在数学、天体测量与天体力学、飞行器设计(航天)、地球物理和其他航天专业等方向具有扎实的专业知识和实践经验;
3.热爱科研工作,具有较强的工作责任心和团队合作精神;
4.熟悉主流计算机编程技术,中英文阅读写作能力强;
5.应届毕业生;
6.性格开朗,身体健康。
简历接收邮箱:sdcas@
国家航天局空间碎片监测与应用中心成立于2015年6月,依托中国科学院国家天文台开展工作。中心承担空间碎片监测体系规划论证、设备设施运行、卫星碰撞预警技术研究及相关政策、标准、规范研究等工作,是国家航天局开展空间碎片、近地天体国际合作和协调的联络点。因业务扩展,拟招聘如下岗位人才若干名,有关内容如下:
一、招聘对象
2026年毕业的研究生;专业种类包括天体测量与天体力学、应用数学、飞行器设计(航天)、天文技术与方法、天文学、电子科学与技术、计算机科学与技术。
二、岗位待遇
应届毕业生户口、工资及福利待遇按中国科学院国家天文台和国家有关规定执行。
三、应聘方式
(一)自发布招聘通知之日起至2025年12月31日或招到合适人选为止,符合上述条件的应聘者,请将个人简历及送至:sdcas@,邮件主题请注明 应聘中心**岗位 ,附件形式的简历请注明 姓名_学历_学校 ;
(二)初选合格者电话或E-mail通知本人参加面试;
(三)参加面试者需提供:1)学历、学位证书及复印件;2)已发表论文复印件;
(四)通过面试者到指定医院进行体检,体检合格者将被录用。
另外本中心招收天文技术与方法以及天体测量与天体力学方向的硕士和博士研究生,欢迎同学们报考。
","shortContent":"国家航天局空间碎片监测与应用中心成立于2015年6月,依托中国科学院国家天文台开展工作。中心承担空间碎片监测体系规划论证、设备设施运行、卫星碰撞预警技术研究及相关政策、标准、规范研究等工作,是国家航天局开展空间碎片、近地天体国际合作和协调的联络点。因业务扩展,拟招聘如下岗位人才若干名,有关内容如下:一、招聘对象2026年毕业的研究生;专业种类包括天体测量与天体力学、应用数学、飞行器设计
免责声明:
此信息由北京航空航天大学 (查看来源)审核并发布,我们转载该信息,仅出于传递更多就业招聘资讯、促进大学生及广大求职者就业之目的。该招聘职位信息的真实性、准确性、时效性及合法性均由原始发布方“北京航空航天大学”负责。我们作为信息转载平台,不构成求职建议,不涉及任何职业中介服务,不对其内容承担任何形式的保证责任。请用户在使用转载信息时保持审慎,自行判断并承担相应风险,求职请认准企业官方渠道!