众多企业(涵盖山西华鑫电气有限公司、廊坊中油龙慧科技有限公司等500家)招聘4万岗位500家名企哈工程邀你启航向未来
招聘职位:
哈尔滨工程大学将于2026年4月1日至4月2日举办‘东北五校’2026届毕业生春季双选会哈尔滨工程大学专场。本次双选会有500家企业参与,提供4万+个就业岗位,岗位覆盖国防科技、智能建造、装备制造、科研教育、信息技术、地方引才、材料能源等领域。
活动亮点:
- 军工底色鲜明,名企矩阵精准匹配,紧贴‘三海一核’办学特色,聚焦船舶、核、航空、航天等国防领域,打造高质量供需对接平台。
- 规模诚意拉满,岗位全领域覆盖,全方位匹配各类专业求职需求。
- 五校强力联动,平台背书实力保障,由东北五校毕业生就业工作协作体联合主办。
- 人工+AI双轨赋能,暖心服务助力就业,招聘现场汇聚就业导师与企业专家,同步引入AI智能诊断系统。
举办地点:哈尔滨工程大学启航活动中心阳光大厅。
参会指南:
- 提前做足功课,精准锁定目标,做好求职规划,提前了解企业信息,锁定优质就业岗位。
- 精心优化简历,突出核心优势,准备适配岗位简历,突出核心技能与实践经历。
- 保持得体形象,展现学子风采,穿着整洁得体,展现专业素养,交流礼貌自信。
- 遵守会场秩序,文明有序参会,自觉遵守会场秩序,有序排队交流,维护良好参会环境。
- 注意随身安全,妥善保管物品,会场人员密集,请妥善保管好个人物品,有需求请联系现场工作人员。
校招公告:
哈尔滨工程大学
深入贯彻落实习近平总书记
关于就业工作重要指示精神
和视察学校重要讲话重要指示精神
聚力提升校园招聘服务
持续打造优质就业市场
4月1日至2日
举办东北五校2026届毕业生春季双选会
哈尔滨工程大学专场
500家企业
4万+岗位
职等你来
直击核心看点 ,解锁春招新机遇
军工底色鲜明
名企矩阵精准匹配
紧贴三海一核 办学特色,聚焦船舶、核、航空、航天等国防领域,打造高质量供需对接平台,助力毕业生将个人职业理想融入强国强军事业发展。
规模诚意拉满
岗位全领域覆盖
500 家用人单位带来4万+个就业岗位,覆盖国防科技、智能建造、装备制造、科研教育、信息技术、地方引才、材料能源等领域,全方位匹配各类专业求职需求,助力毕业生斩获心仪offer。
五校强力联动
平台背书实力保障
本次招聘活动由东北五校毕业生就业工作协作体联合主办,聚合优质资源、发挥行业影响,打造东北地区高规格春季招聘盛会,为毕业生搭建高速职业发展桥梁。
人工+AI 双轨赋能
暖心服务助力就业
招聘现场汇聚就业导师与企业专家把脉问诊,同步引入AI智能诊断系统,人工+AI双轨服务模式,助力毕业生补齐短板、提升求职竞争力。
签收参会指南,确保求职好体验
举办时间
2026 年4月1日4月2日
举办地点
哈尔滨工程大学启航活动中心阳光大厅
进校导航图
会场展位图
日程安排
4月1日上午场
时间:8:30-11:30
地点:启航活动中心阳光大厅
参会企业名录 | |
展位号 | 企业名称 |
1 | 山西华鑫电气有限公司 |
2 | 廊坊中油龙慧科技有限公司 |
3 | 北京国望光学科技有限公司 |
4 | 遨博(北京)智能科技有限公司 |
5 | 沈阳航盛科技有限责任公司 |
6 | 兰剑智能科技股份有限公司 |
7 | 海德威科技集团(青岛)有限公司 |
8 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 |
9 | 特变电工昭和(山东) 电缆附件有限公司 |
10 | 江苏永鼎股份有限公司 |
11 | 安徽行健智能制造装备股份有限公司 |
12 | 浙江天雄工业技术有限公司 |
13 | 深圳橙子自动化有限公司 |
14 | 深圳市泛海统联智能制造有限公司 |
15 | 珠海市无境科技有限公司 |
16 | 青岛豪江智能科技股份有限公司 |
17 | 哈尔滨北方船舶工业有限公司 |
18 | 大连辽南船厂 |
19 | 大连船舶重工集团有限公司 |
20 | 大连船舶重工集团有限公司 |
21 | 中国船舶集团大连船舶工业有限公司 |
22 | 中船澄西扬州船舶有限公司 |
23 | 南京船舶雷达研究所 (中国船舶重工集团公司第七二四研究所) |
24 | 中国船舶集团有限公司第七一五研究所 |
25 | 武昌船舶重工集团有限公司 |
26 | 西安陕柴重工核应急装备有限公司 |
27 | 北京建工国际建设工程有限责任公司 |
28 | 大连华锐重工集团股份有限公司 |
29 | 中建二局第二建筑工程有限公司 |
30 | 上海市基础工程集团有限公司 |
31 | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 |
32 | 中航沈飞民用飞机有限责任公司 |
33 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 |
34 | 太原航空仪表有限公司 |
35 | 中国航空工业集团公司 金城南京机电液压工程研究中心 |
36 | 陕西宝成航空仪表有限责任公司 |
37 | 中航贵州飞机有限责任公司 |
38 | 四川泛华航空仪表电器有限公司 |
39 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 |
40 | 中国航发哈尔滨轴承有限公司 |
41 | 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 |
42 | 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 |
43 | 沈阳鼓风机集团往复机有限公司 |
44 | 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 |
45 | 中国航发西安动力控制科技有限公司 |
46 | 湖北三江航天红阳机电有限公司 |
47 | 江苏丰尚智能科技有限公司 |
48 | 西安航天动力机械有限公司 |
49 | 中国航天科技集团有限公司 第五研究院第五一〇研究所 |
50 | 陕西电器研究所 |
51 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
52 | 中国工程物理研究院化工材料研究所 |
53 | 中车齐齐哈尔车辆有限公司 |
54 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
55 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 |
56 | 一汽解放汽车有限公司 |
57 | 大连深蓝泵业有限公司 |
58 | 中车大连机车研究所有限公司 |
59 | 济南先进动力研究所 |
60 | 大检质量技术服务 (大连)集团股份有限公司 |
61 | 上海知从科技有限公司 |
62 | 武汉启云方科技有限公司 |
63 | 中兴通讯股份有限公司 |
64 | 海航空地机(重庆)科技有限公司 |
65 | 广电运通集团股份有限公司 |
66 | 珠海格力电器股份有限公司 |
67 | 深圳市万物领创科技有限公司 |
68 | 上海自动化仪表有限公司 |
69 | 哈尔滨工大航博科技有限公司 |
70 | 长春黄金设计院有限公司 |
71 | 大连华邦化学有限公司 |
72 | 旅顺星光机械厂 |
73 | 辽宁东方测控集团有限公司 |
74 | 北京和利时系统工程有限公司 |
75 | 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 |
76 | 首钢集团有限公司 |
77 | 河钢集团供应链管理有限公司 |
78 | 泰山集团股份有限公司 |
79 | 厦门灿坤实业股份有限公司 |
80 | 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 |
81 | 河南凤宝特钢有限公司 |
82 | 天隼实验室 |
83 | 广西玉柴机器集团有限公司 |
84 | 重庆金世利航空材料有限公司 |
85 | 成都虹波实业股份有限公司 |
86 | 上海星环聚能科技有限公司 |
87 | 上海宇量昇科技有限公司 |
88 | 青海泰丰先行锂能科技有限公司 |
89 | 四川玖谊源粒子科技有限公司 |
90 | 中核北方核燃料元件有限公司 |
91 | 新东方教育科技集团有限公司 |
92 | 中国平安人寿保险股份有限公司大连分公司 |
93 | 沈阳科瑞教育咨询有限公司 |
94 | 大连汇能咨询有限公司 |
95 | 深圳市星晓火教育科技有限公司 |
96 | 北京天诚玲珑轮胎有限公司 |
97 | 黑龙江工业学院 |
98 | 辽宁石油化工大学 |
99 | 阜阳理工学院 |
100 | 中国共产党银川市委员会人才工作局 |
101 | 共享集团股份有限公司 |
102 | 贺兰山实验室 |
103 | 青龙管业集团股份有限公司 |
▲上下滑动查看
4月1日下午场
时间:14:00-17:00
地点:启航活动中心阳光大厅
参会企业名录 | |
展位号 | 企业名称 |
1 | 中国机械总院集团哈尔滨 焊接研究所有限公司 |
2 | 长春海谱润斯科技股份有限公司 |
3 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 |
4 | 山东信通电子股份有限公司 |
5 | 苏州英特模科技股份有限公司 |
6 | 易兆微电子(杭州)股份有限公司 |
7 | 惠州高盛达科技有限公司 |
8 | 大连中远海运重工有限公司 |
9 | 大连中远海运川崎船舶工程有限公司 |
10 | 大连迪施船机有限公司 |
11 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 |
12 | 南通远洋船舶配套有限公司 |
13 | 启东中远海运海洋工程有限公司 |
14 | 扬州中远海运重工有限公司 |
15 | 大连中远海运海事工程技术有限公司 |
16 | 上海中远海运重工有限公司 |
17 | 中远海运重工有限公司 |
18 | 中远海运重工设计研究院 |
19 | 上海中远海运电信科技有限公司 |
20 | 广东中远海运重工有限公司 |
21 | 舟山中远海运重工有限公司 |
22 | 上海船舶运输科学研究所 |
23 | 中国船舶重工集团公司第七六0研究所 |
24 | 中船辽海装备有限责任公司 |
25 | 中国船舶集团汾西重工有限责任公司 |
26 | 中船电机科技股份有限公司 |
27 | 上海外高桥造船有限公司 |
28 | 中国建筑第八工程局有限公司东北分公司 |
29 | 中建八局第四建设有限公司 |
30 | 中铁资源集团有限公司 |
31 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 |
32 | 郑州飞机装备有限责任公司 |
33 | 贵州枫阳液压有限责任公司 |
34 | 中建电力建设有限公司 |
35 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 |
36 | 中国航发长春控制科技有限公司 |
37 | 中国航发沈阳发动机研究所 |
38 | 北京卫星制造厂有限公司 |
39 | 北京振兴计量测试研究所 |
40 | 湖北三江航天险峰电子信息有限公司 |
41 | 湖北三江航天红峰控制有限公司 |
42 | 上海民用航空控制与导航系统有限公司 西安分公司 |
43 | 时代飞鹏科技有限公司 |
44 | 中国电子科技集团公司第五十研究所 |
45 | 上海空间推进研究所 |
46 | 一汽解放汽车有限公司 |
47 | 中国汽车工业工程有限公司 |
48 | 大众汽车(安徽)有限公司 |
49 | 北京神舟航天软件技术有限公司 |
50 | 北京宇石空间探索航天技术有限公司 |
51 | 天津先进技术研究院 |
52 | 无锡泉智博科技有限公司 |
53 | 浙江洲钜科技有限公司 |
54 | 杭州它人机器人技术有限公司 |
55 | 西安嘉合汇智科技有限公司 |
56 | 深圳虾皮信息科技有限公司 |
57 | 深圳市明明机器人有限公司 |
58 | 国机智能科技有限公司 |
59 | 招商银行股份有限公司哈尔滨分行 |
60 | 沈阳橙夕何夕教育科技有限公司 |
61 | 大连理工大学盘锦产业技术研究院 |
62 | 太原市乂邦教育咨询有限公司 |
63 | 豪迈集团股份有限公司 |
64 | 江苏国泰国贸实业有限公司 |
65 | 南通市崇川区新东方培训学校有限公司 |
66 | 作业帮教育科技(北京)有限公司 |
67 | 深圳市卓众科技教育有限公司 |
68 | 大连长丰实业总公司 |
69 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 |
70 | 本钢集团有限公司 |
71 | 雁栖湖基础制造技术研究院 (北京)有限公司 |
72 | 北新集团建材股份有限公司 |
73 | 河北港口集团有限公司 |
74 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 |
75 | 苏州燎塬半导体有限公司 |
76 | 宸微设备科技(苏州)有限公司 |
77 | 瑞声光电科技(常州)有限公司 |
78 | 苏州神远海智能装备科技有限公司 |
79 | 上海和辉光电股份有限公司 |
80 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 |
81 | 横店集团东磁股份有限公司 |
82 | 青山控股集团有限公司 |
83 | 宁德思客琦智能装备有限公司 |
84 | 天水华天科技股份有限公司 |
85 | 中国能源建设集团辽宁 电力勘测设计院有限公司 |
86 | 特变电工电气装备集团有限公司 |
87 | 深圳闻储创新科技有限公司 |
88 | 齐齐哈尔市龙沙区委组织部 |
89 | 杭州科百特过滤器材有限公司 |
90 | 万向一二三股份公司 |
91 | 浙江杭可科技股份有限公司 |
92 | 万向钱潮股份公司 |
93 | 浙江盛达铁塔有限公司 |
94 | 西安电子科技大学杭州研究院 |
95 | 浙江亚太机电股份有限公司 |
96 | 云尖信息技术股份有限公司 |
97 | 浙江澜盾电子有限公司 |
98 | 杭州之江开关股份有限公司 |
99 | 杭萧钢构股份有限公司 |
100 | 杭州萧山人才政策咨询 |
▲上下滑动查看
4月1日晚间场
时间:18:30-21:30
地点:启航活动中心阳光大厅
参会企业名录 | |
展位号 | 企业名称 |
1 | 成都四威科技股份有限公司 |
2 | 亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司 |
3 | 浙江陀曼智能科技股份有限公司 |
4 | 浙江同星科技股份有限公司 |
5 | 恒勃控股股份有限公司 |
6 | 青岛豪江智能科技股份有限公司 |
7 | 大禾众邦(厦门)智能科技股份有限公司 |
8 | 上海长兴海洋实验室 |
9 | 宏华海洋油气装备(江苏)有限公司 |
10 | 芜船(南通)船舶制造有限公司 |
11 | 瀚辰精英(大连)海洋工程有限公司 |
12 | 中船(天津)船舶制造有限公司 |
13 | 中船澄西船舶修造有限公司 |
14 | 中船智核(武汉)科技有限公司 |
15 | 中建八局浙江建设有限公司 |
16 | 中铁一局集团第二工程有限公司 |
17 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 |
18 | 四川九洲空管科技有限责任公司 |
19 | 四川凌峰航空液压机械有限公司 |
20 | 中山福昆航空科技有限公司 |
21 | 中交广航(黑龙江)水利水电有限公司 |
22 | 中航沈飞(海南)飞机工程有限公司 |
23 | 吉林航空维修有限责任公司 |
24 | 中航通飞华南飞机工业有限公司 |
25 | 天津航天机电设备研究所 |
26 | 重庆川仪自动化股份有限公司执行器分公司 |
27 | 航天科工微电子系统研究院有限公司 |
28 | 西安嘉合汇智科技有限公司 |
29 | 德州联合石油科技股份有限公司 |
30 | 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 |
31 | 北京航天飞腾装备技术有限责任公司 |
32 | 中国航天科工三院三十五所 |
33 | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 |
34 | 湘电集团有限公司 |
35 | 上海航天空间技术有限公司 |
36 | 浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司 |
37 | 陕西柴油机重工有限公司 |
38 | 维爱吉(厦门)科技有限责任公司 |
39 | 国机重型装备集团股份有限公司 |
40 | 厦门振为科技有限公司 |
41 | 维爱吉(厦门)科技有限责任公司 |
42 | 厦门士兰集科微电子有限公司 |
43 | 苏州燎塬半导体有限公司 |
44 | 佳木斯防爆电机研究所有限公司 |
45 | 深圳市联赢激光股份有限公司 |
46 | 大众一汽平台零部件有限公司 |
47 | 浙江五洲新春集团股份有限公司 |
48 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 |
49 | 一汽解放汽车有限公司 |
50 | 中车大连机车研究所有限公司 |
51 | 广联航发(沈阳)精密装备有限公司 |
52 | 东方电气(广州)重型机器有限公司 |
53 | 浙江美力科技股份有限公司 |
54 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 |
55 | 上海凯世通半导体股份有限公司 |
56 | 雁栖湖基础制造技术研究院(北京)有限公司 |
57 | 启明信息技术股份有限公司 |
58 | 苏州千机智能软件有限公司 |
59 | 四川天府流体大数据研究中心 |
60 | 中环电脑系统(大连)有限公司 |
61 | 西安泰金工业电化学技术有限公司 |
62 | 广东新锦成陶瓷集团有限公司 |
63 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 |
64 | 赛轮集团股份有限公司青岛分公司 |
65 | 浙江京新药业股份有限公司 |
66 | 厦门士兰明镓化合物半导体有限公司 |
67 | 黑龙江八一农垦大学 |
68 | 北京学而思网络科技有限公司 |
69 | 新东方艺术培训(厦门)有限公司 |
70 | 齐鲁理工学院 |
71 | 温州小初教育咨询有限公司 |
72 | 邢台精英中学 |
73 | 中共大庆市红岗区委组织部 |
74 | 中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司 |
75 | 沈阳鼓风机集团往复机有限公司 |
76 | 沈阳机床股份有限公司 |
77 | 三橡股份有限公司 |
78 | 沈鼓集团股份有限公司 |
79 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 |
80 | 沈阳橡胶研究设计院有限公司 |
81 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 |
82 | 中科芯微智能装备(沈阳)有限公司 |
83 | 通用技术集团机床工程研究院有限公司沈阳分公司 |
84 | 北方重工集团有限公司 |
85 | 沈阳中航机电三洋制冷设备有限公司 |
86 | 沈阳清华锅炉有限公司 |
87 | 沈阳感光化工研究院有限公司 |
88 | 沈阳中化农药化工研发有限公司 |
89 | 青岛滨海学院 |
90 | 自然语义(青岛)科技有限公司 |
91 | 中国船舶青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司 |
92 | 青岛国数科技股份有限公司 |
93 | 青岛乾程科技股份有限公司 |
94 | 青岛研博数据信息技术有限公司 |
95 | 青岛海纳云物联科技有限公司 |
▲上下滑动查看
4月2日上午场
时间:8:30-11:30
地点:启航活动中心阳光大厅
参会企业名录 | |
展位号 | 企业名称 |
1 | 天安星控(北京)科技有限责任公司 |
2 | 清德智体(北京)科技有限公司 |
3 | 无人智境(北京)技术有限公司 |
4 | 北京中航通用科技有限公司 |
5 | 昆明鼎承科技有限公司 |
6 | 多场低温科技(北京)有限公司 |
7 | 深圳市大族数控科技股份有限公司 |
8 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 |
9 | 中电云计算技术有限公司 |
10 | 镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司 |
11 | 上海和兰透平动力技术有限公司 |
12 | 沈阳橡胶研究设计院有限公司 |
13 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 |
14 | 恒力重工集团有限公司 |
15 | 招商局工业科技(上海)有限公司 |
16 | 清航空天(北京)科技有限公司 |
17 | 中航通飞华南飞机工业有限公司 |
18 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 |
19 | 庆安集团有限公司 |
20 | 北京市建筑工程装饰集团有限公司 |
21 | 中国建筑第八工程局有限公司华南分公司 |
22 | 北京城建集团有限责任公司 |
23 | 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 |
24 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
25 | 山西航天清华装备有限责任公司 |
26 | 湖北三江航天江北机械工程有限公司 |
27 | 沈阳航天新光集团有限公司 |
28 | 航天九院771所(西安微电子技术研究所) |
29 | 辽宁荣信兴业电力技术有限公司 |
30 | 山东东明石化集团有限公司 |
31 | 帕孚(上海)电气设备有限公司 |
32 | 杭州它人机器人技术有限公司 |
33 | 北京深朴智能科技有限公司 |
34 | 中国电子科技集团公司第四十三研究所 |
35 | 中国电子科技集团公司第二十二研究所 |
36 | 中国电子科技集团公司第三研究所 |
37 | 南京熊猫汉达科技有限公司 |
38 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 |
39 | 中国北方车辆有限公司 |
40 | 北京巴布科克·威尔科克斯有限公司 |
41 | 吉林化纤集团有限责任公司 |
42 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 |
43 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
44 | 济南二机床集团有限公司 |
45 | 中国一拖集团有限公司 |
46 | 北京汽车集团有限公司 |
47 | 东方电子股份有限公司 |
48 | 神州数码融信软件有限公司 |
49 | 哈尔滨思和信息技术股份有限公司 |
50 | 芯恩(青岛)集成电路有限公司 |
51 | 南京一八九六科创服务有限公司 |
52 | 北京云小圣科技有限责任公司 |
53 | 北京智能重构科技有限公司 |
54 | 北京理工雷科电子信息技术有限公司 |
55 | 北京硅基流动科技有限公司 |
56 | 浙江扬铭科技发展有限公司北京分公司 |
57 | 奥克斯集团有限公司 |
58 | 国家石油天然气管网集团有限公司东北分公司 |
59 | 中铁一局集团第二工程有限公司 |
60 | 鞍钢集团有限公司 |
61 | 北京北冶新材料股份有限公司 |
62 | 山东圣阳电源股份有限公司 |
63 | 中核龙安有限公司 |
64 | 中广核(北京)新能源科技有限公司 |
65 | 江门市天骄教育咨询有限公司 |
66 | 辽宁理工学院 |
67 | 白城师范学院 |
68 | 盘锦市兴隆台区慧泽教育培训学校有限公司 |
69 | 东北大学秦皇岛分校 |
70 | 齐鲁理工学院 |
71 | 北京国科环宇科技股份有限公司 |
72 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 |
73 | 中核北方核燃料元件有限公司 |
74 | 内蒙古第一机械集团有限公司 |
75 | 包头市人力资源和社会保障局 |
76 | 深度机智(北京)科技有限公司 |
77 | 亚信科技(中国)有限公司 |
78 | 东华软件股份公司 |
79 | 北京东远润兴科技有限公司 |
80 | 北京华弘集成电路设计有限责任公司 |
81 | 北京久其软件股份有限公司 |
82 | 北京清程极智科技有限公司 |
83 | 北京全四维动力科技有限公司 |
84 | 赛尔网络有限公司 |
85 | 北京派和科技股份有限公司 |
86 | 农芯科技(北京)有限责任公司 |
87 | 相干(北京)科技有限公司 |
88 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 |
89 | 北京金隅集团股份有限公司 |
90 | 石化盈科信息技术有限责任公司 |
91 | 北京氢能通用航空创新研究院 |
92 | 北京顺丰速运有限公司 |
93 | 中科优巨(北京)科技有限公司 |
94 | 龙基源创(北京)科技有限公司 |
95 | 北京市国有资产经营有限责任公司 |
96 | 曼迪匹艾(北京)科技服务有限公司 |
97 | 北京谋先飞技术有限公司 |
98 | 北京愈心科技有限公司 |
99 | 华驰动能(北京)科技有限公司 |
▲上下滑动查看
4月2日下午场
时间:14:00-17:00
地点:启航活动中心阳光大厅
参会企业名录 | |
展位号 | 企业名称 |
1 | 中国平安财产保险股份有限公司辽宁分公司 |
2 | 大连心乐乳业有限公司 |
3 | 海南蜂石科技有限公司 |
4 | 株洲联诚集团控股股份有限公司 |
5 | 山东融汇物产集团有限公司 |
6 | 藏格矿业股份有限公司 |
7 | 河北金力新能源科技有限公司 |
8 | 沈阳昌兴复材航空科技有限责任公司 |
9 | 辽宁庆阳特种化工有限公司 |
10 | 宁波市博坤生物科技有限公司 |
11 | 营口象屿铝业有限公司 |
12 | 山东威高普瑞医药包装有限公司 |
13 | 鞍钢股份有限公司 |
14 | 江苏福拉特半导体设备有限公司 |
15 | 中国船舶重工集团公司第七六〇研究所 |
16 | 中船电机科技股份有限公司 |
17 | 帕孚(上海)电气设备有限公司 |
18 | 天津博迈科海洋工程有限公司 |
19 | 招商局工业科技(上海)有限公司 |
20 | 中建一局集团华南建设有限公司 |
21 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 |
22 | 中建一局集团华南建设有限公司 |
23 | 中建安装集团有限公司大连分公司 |
24 | 北京建工资源循环利用投资有限公司 |
25 | 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 |
26 | 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 |
27 | 瀚辰能源有限公司 |
28 | 航天海鹰(哈尔滨)钛业有限公司 |
29 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
30 | 航天科技控股集团股份有限公司 |
31 | 北京航天长征科技信息研究所 |
32 | 航天海鹰(哈尔滨)钛业有限公司 |
33 | 湖南星途航空航天器制造有限公司 |
34 | 柳州长虹航天技术有限公司 |
35 | 湖北三江航天红林探控有限公司 |
36 | 米开罗那(上海) 工业智能科技股份有限公司 |
37 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 |
38 | 中国乐凯集团有限公司 |
39 | 华耐视(哈尔滨)智能检测科技有限公司 |
40 | 时代飞鹏科技有限公司 |
41 | 歌尔股份有限公司 |
42 | 博雅工道(北京)机器人科技有限公司 |
43 | 中冶北方(大连)工程技术有限公司 |
44 | 华航高科(北京)技术有限公司 |
45 | 哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司 |
46 | 中国天辰工程有限公司黑龙江分公司 |
47 | 中天科技集团有限公司 |
48 | 威格斯(盘锦)高性能材料有限公司 |
49 | 宁波金鸡强磁股份有限公司 |
50 | 湖南华曙高科技股份有限公司 |
51 | 天津渤化化工发展有限公司 |
52 | 深圳市永联科技股份有限公司 |
53 | 航宇救生装备有限公司 |
54 | 四川易尚天交实业有限公司 |
55 | 北京安德建奇数字设备股份有限公司 |
56 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
57 | 冰山冷热科技股份有限公司 |
58 | 山东睿思精密工业有限公司 |
59 | 智洋创新科技股份有限公司 |
60 | 青岛豪江智能科技股份有限公司 |
61 | 江西新余国科科技股份有限公司 |
62 | 昆明鼎承科技有限公司 |
63 | 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 |
64 | 海隆石油工程(天津)有限公司 |
65 | 中国北方车辆有限公司 |
66 | 中车大连机车车辆有限公司 |
67 | 浙江长江汽车电子有限公司 |
68 | 西安西电开关电气有限公司 |
69 | 东北工业集团有限公司 |
70 | 长春长光智远科技有限公司 |
71 | 中兵通信科技股份有限公司 |
72 | 凌云科技集团有限责任公司 |
73 | 北京鸿元知识产权代理有限公司沈阳分公司 |
74 | 南京一八九六科创服务有限公司 |
75 | 北京华封集芯电子有限公司 |
76 | 深圳闻储创新科技有限公司 |
77 | 国能智深控制技术有限公司 |
78 | 北京赛迪软件测评工程技术中心有限公司 |
79 | 新华三技术有限公司 |
80 | 武汉启云方科技有限公司 |
81 | 烟台海颐软件股份有限公司 |
82 | 上海繁易信息科技股份有限公司 |
83 | 神州数码(中国)有限公司 |
84 | 黑龙江期之以声科技有限公司 |
85 | 北方集成电路技术 创新中心(北京)有限公司 |
86 | 沈阳中科创达软件有限公司 |
87 | 智慧树网 |
88 | 西安陕柴重工核应急装备有限公司 |
89 | 黑龙江工业学院 |
90 | 哈尔滨理工大学 |
91 | 沈阳工学院 |
92 | 中国人民武装警察部队工程大学 |
93 | 福州理工学院 |
94 | 青岛市市南区爱笛卡科技培训学校有限公司 |
95 | 辽宁中北高考复读培训学校有限公司 |
96 | 济南新东方培训学校有限公司 |
97 | 上海长宁区乐读线上教育培训学校 |
▲上下滑动查看
领取温馨提示 踏实求职新征程
提前做足功课 精准锁定目标
做好求职规划
提前了解企业信息
锁定优质就业岗位
精心优化简历 突出核心优势
准备适配岗位简历
突出核心技能与实践经历
保持得体形象 展现学子风采
穿着整洁得体
展现专业素养
交流礼貌自信
给HR留下良好初印象
遵守会场秩序 文明有序参会
自觉遵守会场秩序
有序排队交流
维护良好参会环境
注意随身安全 妥善保管物品
会场人员密集
请妥善保管好个人物品
有需求请联系现场工作人员
逐梦启航,共赴新程
青春报国,不负韶华
4月1日至2日
哈工程诚邀省内兄弟高校2026届毕业生
相约春日,奔赴属于你的星辰大海!
点击下方阅读原文进入就业网
往期精选:
招聘 | 航天宏图在校实习生招聘暨2024届毕业生补录招聘 | 西部战区总医院2024年7月招聘公告
招聘 | 航天科技集团2025校招提前批启动
招聘 | 航空工业成飞2025届校园招聘正式启动!
招聘 | 航天四院四十一所2024年博士专项暑期实践活动
招聘 | 浙江省发展规划研究院2024届夏季招聘正式启动!
招聘 | 国机集团中国联合2024年夏季招聘火热进行中
招聘 | DJI大疆2025拓疆者秋季校园招聘
招聘 | 小米集团2025届硬件提前批正式启动
招聘 | 航空工业未来智能作战管理系统技术协同创新中心招聘简章
招聘 | 三一集团2025届校招提前批火热进行中
招聘 | 长鑫存储2025校园招聘提前批上线
招聘 | 浪潮2025届校招提前批正式启动!
招聘 | 中航通用飞机有限责任公司2024-2025届硕博校园招聘正式开启
招聘 | TCL华星2025届校园招聘秋招提前批正式启动
招聘 | 2025届禾赛科技校招提前批正式开启
招聘 | 百度2025AIDU计划正式启动
招聘 | 腾讯2025青云计划全球启动
招聘 | 零跑汽车诚邀2025届及往届博士生加盟
招聘 | 科大讯飞2025届飞凡计划未来领导者招聘培养专项全线启动
招聘 | 华为2025届实习生招聘正式启动招聘 | 东风公司研发总院暑期实习生火爆招募中
招聘丨湖南省交通规划勘察设计院有限公司2024年暑期实习生招聘招聘 | 中冶南方都市环保2025届实习生招聘全面启动招聘 | 中冶长天2024年暑期实习生火热招募中招聘丨南银法巴消费金融暑期实习生招聘Hi计划正式启动招聘|迪普科技2025届实习生招聘正式启动素材来源:哈尔滨工程大学
排版:就业指导服务中心
责编:金棱
审核:苏智
此信息由哈工程就业 (查看来源)审核并发布,我们转载该信息,仅出于传递更多就业招聘资讯、促进大学生及广大求职者就业之目的。该招聘职位信息的真实性、准确性、时效性及合法性均由原始发布方“哈工程就业”负责。我们作为信息转载平台,不构成求职建议,不涉及任何职业中介服务,不对其内容承担任何形式的保证责任。请用户在使用转载信息时保持审慎,自行判断并承担相应风险,求职请认准企业官方渠道!